home > attrezzatura > Nikon D70: introduzione
Fotocamera digitale Nikon D70
Ricorderò per un po' la fine del 2004. Scettico ho comprato la Nikon D70 per un catalogo fotografico in studio.
Uscendo dal negozio di materiale fotografico non sapevo ancora che il mio mondo della fotografia era cambiato.
Due anni dopo, 20.000 scatti dopo, la mia fotocamera digitale Nikon mi guarda come nuova dall'armadio blindato, al suo fianco la fiammante D200.
Reportage, scatti di moda, immagine aziendale, ricerca personale... Di strada ne ha fatta. Affidabile generosa economica...
La D70 si è dimostrata un vero cavallo da battaglia.
Certo i file vanno trattati con cautela, coccolati riveriti in Photoshop, 6 milioni di pixel sono la soglia minima per il professionista. Ora la D70 se ne sta quasi sempre in borsa, mentre il mio primo corpo macchina è diventata la Nikon D200, ma all'occasione è pronta per fare il suo lavoro.
Su Alamy potete trovare un bel po' di esempi se no ecco un photoblog un po' trascurato.
Scarica la brochure della D70 o della D70s
Caratteristiche tecniche Nikon D70
| Sensore | • 6.24 megapixel (total) CCD • 6.1 milioni di pixels • 23.7 x 15.6 mm • Nikon DX format • RGB Color Filter Array • 12-bit A/D converter |
| Dimensioni Immagine | • 3008 x 2000 [L] (6.01 milioni) • 2240 x 1488 [M] • 1504 x 1000 [S] |
| Formato File | • NEF (12-bit RAW) • JPEG (EXIF 2.21) • NEF+JPEG |
| Spazio Colori | • Ia (sRGB) • II (Adobe RGB) • IIIa (sRGB - more green for colourful landscapes) |
| Attacco lenti | • Nikon F mount (with AF coupling & AF contacts) • 1.5x field of view crop |
| Compatibilità obiettivi | • DX Nikkor : tutte le funzioni |
| Autofocus | • TTL phase detection • Nikon Multi-CAM900 • Detection range: EV -1 to +19 |
| AF Area mode | • Area AF singola • Area AF dinamica • Soggetto più vicino |
| Focus area | Si può selezionare una delle 5 aeree |
| Focus lock | Si può bloccare il fuoco premendo il bottone di scatto a metà. |
| AF Assist | Luce bianca |
| Modi di esposizione | • Digital Vari-program - Auto, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sport, Paesaggio notturno, Ritratto notturno • auto (P)con flexible program •Priorità di tempo (S) •Priorità di diaframma (A) • Manuale (M) |
| Metering | • 3D color matrix con sensore 1,005-pixel RGB • Media centrale: peso del 75%(8mm circle) • Spot |
| Compen. esposizione | • +/-5 EV • 1/3 or 1/2 EV step |
| AE Bracketing | • 2 or 3 fotogrammi • +/- 2 EV • 1/3 or 1/2 EV step |
| Sensibilità | • Auto • ISO 200 - 1600 • 1/3 EV step |
| Otturatore | • Meccanico a contorollo elettronico •da 30 a 1/8000 sec • Step di1/3 or 1/2 EV • Flash X-Sync: fino a 1/500 sec • Bulb |
| Bilanciamento del bianco | • Auto (TTL 1,005 pixels RGB sensor) • 6 modi manuali • Preselezione del bianco • Bianco bracketing possibile |
| Parametri dell'immagine | • Sharpening • Tone • Color • Hue |
| Mirino | • Pentaprism • Optical-type fixed eye-level • Built-in diopter adjustment (-1.6 to +0.5 m-1) • Eyepoint: 18 mm (at -1.0 m-1) • Frame coverage 95% (approx.) • Viewfinder magnification approx. 0.75x with 50mm lens at infinity; -1.0 m-1 • Focusing screen: Type B BriteView clear matte screen Mark II with superimposed focus brackets and On-Demand grid lines |
| LCD monitor | • 1.8" • 130,000 pixel TFT |
| Modo sincronizzazione flash | •Prima tendian •Riduzione occhi rossi • Riduzione occhi rossi con Slow Sync • Slow Sync • Seconda tendian |
| Built-in Speedlight | • Auto flash con auto pop-up
• Numero guida (ISO 200/ISO 100, m) |
| Compensazione flash | • -3 to +1 EV • 1/3 or 1/2 EV step |
| Self-timer | • 2 to 20 sec |
| Immagazzinamento dati | • Compact Flash Type I o II • Microdrive |
| Funzioni di Playback | • Immagine singola • 4 or 9 thumbnails • Ingrandimento • Slide show • Istogramma • Zebra pattern alte luci |
| Video output | NTSC or PAL |
| Controllo Remoto | ML-L3 wireless remote controller (optional) |
| Connessione | • USB 2.0
• Video out • DC-IN (optional AC ) |
| Alimentazione | • Batteria agli ioni di litio EN-EL3 • 3 CR2 batterie al litio(con MS-D70) • Adattatore AC EH-5 (optional) |
| Dimensioni | 140 x 111 x 78 mm (5.5 x 4.4 x 3.1 in) |
| Peso (senza batterie) | 595 g (1.3 lb) |
| Peso (inc. batt) | 679 g (1.5 lb) |
